|
Описание:Celeron M (2000 МГц), 15.4'' (1280x800), жесткий диск: 160 Гб (5400), RAM: 2048 Мб, Intel GMA 4500MHD, Wi-Fi, USB-портов: 3, время работы: 2.3 ч, 363.2x269.2x38.3 мм, 2.49 кг
|
Цена: 550USD |
Характеристики
Toshiba Satellite L305-S5915
| Тип процессора | Celeron M |
| Частота процессора | 2 000 МГц. |
| Частота системной шины | 667 МГц. |
| Чипсет | Intel GL40 |
| Операционная система | Win Vista Home Basic |
| Вес | 2.49 кг. |
| Длина | 363.2 мм. |
| Толщина | 38.3 мм. |
| Ширина | 269.2 мм. |
| Размер | 15.4′. |
| Разрешение | 1280×800 |
| Широкоформатный | Есть |
| Колонки | Есть |
| Размер оперативной памяти | 2 048 Мб. |
| Максимальный размер памяти | 4 096 Мб. |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 800 МГц. |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Размер жесткого диска | 160 Гб. |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин. |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет | Intel GMA 4500MHD |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g |
| Встроенная сетевая карта | Есть |
| Максимальная скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с. |
| Встроенный факс-модем | Есть |
| Количество USB-портов | 3 |
| VGA (D-Sub) | Есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| SecureDigital | Есть |
| Memory Stick | Есть |
| ExpressCard | Есть |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 000 мАч. |
| Время работы | 2.3 ч. |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 86 |
Отправить комментарий
Похожие товары
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NS255J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-TT26XRM
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR220J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW351J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-CS11SR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR11MR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW56SR
- Ноутбуки Sony VAIO VPC-S11V9R
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW230G
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW180J