|
Описание:Atom (2000 МГц), 11.1'' (1366x768), жесткий диск: 64 Гб, RAM: 2048 Мб, Intel GMA 500, Bluetooth, Wi-Fi, USB-портов: 2, GPS, веб-камера, время работы: 14 ч, 278x185x13.9 мм, 0.726 кг
|
Цена: 420USD |
Характеристики
Sony VAIO VPC-X111KX
| Тип процессора | Atom |
| Частота процессора | 2 000 МГц. |
| Частота системной шины | 533 МГц. |
| Чипсет | Intel US15W |
| Операционная система | Win 7 Home Premium |
| Вес | 0.726 кг. |
| Длина | 278 мм. |
| Толщина | 13.9 мм. |
| Ширина | 185 мм. |
| Размер | 11.1′. |
| Разрешение | 1366×768 |
| Широкоформатный | Есть |
| Светодиодная подсветка экрана | Есть |
| Веб-камера | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Колонки | Есть |
| Размер оперативной памяти | 2 048 Мб. |
| Максимальный размер памяти | 2 048 Мб. |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 533 МГц. |
| Размер жесткого диска | 64 Гб. |
| Твердотельный диск (SSD) | Есть |
| Оптический привод | без оптического привода |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Чипсет | Intel GMA 500 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| Встроенная сетевая карта | Есть |
| Максимальная скорость адаптера LAN | 1 000 Мбит/с. |
| Количество USB-портов | 2 |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| SecureDigital | Есть |
| Memory Stick | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 14 ч. |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 82 |
| GPS-приемник | Есть |
Отправить комментарий
Похожие товары
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NS255J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-TT26XRM
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR220J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW351J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-CS11SR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR11MR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW56SR
- Ноутбуки Sony VAIO VPC-S11V9R
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW230G
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW180J