|
Описание:Core 2 Duo (2130 МГц), 15.5'' (1366x768), жесткий диск: 400 Гб (5400), RAM: 4096 Мб, ATI Mobility Radeon HD4570, Wi-Fi, USB-портов: 3, веб-камера, время работы: 4.5 ч, 370.8x249x30.4 мм, 2.72 кг
|
Цена: по запросу |
Характеристики
Sony VAIO VGN-NW280F
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора | 2 130 МГц. |
| Чипсет | Intel PM45 |
| Операционная система | Win 7 Home Premium |
| Вес | 2.72 кг. |
| Длина | 370.8 мм. |
| Толщина | 30.4 мм. |
| Ширина | 249 мм. |
| Размер | 15.5′. |
| Разрешение | 1366×768 |
| Широкоформатный | Есть |
| Веб-камера | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Колонки | Есть |
| Размер оперативной памяти | 4 096 Мб. |
| Максимальный размер памяти | 8 192 Мб. |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 800 МГц. |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Размер жесткого диска | 400 Гб. |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин. |
| Оптический привод | Blu-Ray |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Чипсет | ATI Mobility Radeon HD4570 |
| Размер видеопамяти | 512 Мб. |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| FireWire | Есть |
| Встроенная сетевая карта | Есть |
| Максимальная скорость адаптера LAN | 1 000 Мбит/с. |
| Количество USB-портов | 3 |
| VGA (D-Sub) | Есть |
| HDMI-выход | Есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
| SecureDigital | Есть |
| Memory Stick | Есть |
| ExpressCard | Есть |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы | 4.5 ч. |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 86 |
Отправить комментарий
Похожие товары
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NS255J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-TT26XRM
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR220J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW351J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-CS11SR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR11MR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW56SR
- Ноутбуки Sony VAIO VPC-S11V9R
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW230G
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW180J