|
Описание:Core 2 Duo (1200 МГц), 12.1'' (1280x800), жесткий диск: 80 Гб (4200), RAM: 1024 Мб, Intel GMA X3100, Bluetooth, Wi-Fi, DVD-RW, USB-портов: 2, сканер отпечатка пальца, 282.3x212.8x24.7 мм, 1.2 кг
|
Цена: 1 789USD |
Характеристики
HP 2510p (Core 2 Duo 1200Mhz/12.1"/1024Mb/80.0Gb)
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| Частота процессора | 1 200 МГц. |
| Частота системной шины | 533 МГц. |
| Чипсет | Intel GM965 |
| Операционная система | Win Vista Business |
| Вес | 1.2 кг. |
| Длина | 282.3 мм. |
| Толщина | 24.7 мм. |
| Ширина | 212.8 мм. |
| Размер | 12.1′. |
| Разрешение | 1280×800 |
| Широкоформатный | Есть |
| Чипсет звукового адаптера | High Definition Audio |
| Микрофон | Есть |
| Колонки | Есть |
| Размер оперативной памяти | 1 024 Мб. |
| Тип памяти | DDR2 |
| Частота памяти | 667 МГц. |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Размер жесткого диска | 80 Гб. |
| Скорость вращения жесткого диска | 4 200 об/мин. |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Тип графического контроллера | встроенный в чипсет |
| Чипсет | Intel GMA X3100 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
| FireWire | Есть |
| Встроенная сетевая карта | Есть |
| Максимальная скорость адаптера LAN | 1 000 Мбит/с. |
| Встроенный факс-модем | Есть |
| Количество USB-портов | 2 |
| VGA (D-Sub) | Есть |
| Подключение к док-станции | Есть |
| SecureDigital | Есть |
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 102 |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Слот блокировки | Есть |
Отправить комментарий
Похожие товары
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NS255J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-TT26XRM
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR220J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW351J
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-CS11SR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-SR11MR
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-FW56SR
- Ноутбуки Sony VAIO VPC-S11V9R
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW230G
- Ноутбуки Sony VAIO VGN-NW180J